トップplus+三条・南蒲原大水害三条基礎情報
水害データ
7・13ドキュメント
浸水地域図
被災記録
五十嵐川改修事業
三条基礎情報
三条災い史(水害)
三条災い史(雪害他)
気象警報・注意報
Sanjô Flood 2004.7.13

三条基礎情報

《 三条市、下田村、栄町は、2005年(平成17年)5月1日に合併しました 》

  単位 三条さんじょう 新潟にいがた
三条さんじょう 下田村しただむら 栄 町さかえまち

人口総数 2000 84,447 11,430 11,785 2,475,733
年少世代人口 2000 12,766 1,673 1,924 365,667
勤労世代人口 2000 55,031 6,885 7,488 1,581,186
高齢世代人口 2000 16,648 2,872 2,373 526,112
高齢化率 2000 19.71 25.13 20.14 21.25
人口集中地区人口 2000 52,885 1,147,904
昼間人口 2000 89,842 9,288 11,789 2,473,860
昼間人口比率 2000 106.39 81.26 100.03 99.92
外国人人口 2000 199 46 18 9,349
出生数 2001 799 90 87 21,301
死亡数 2001 753 104 112 22,267
転入者数 2002 2,002 224 239 70,668
転出者数 2002 2,192 253 249 77,192
  単位 三条市 下田村 栄 町 新潟県

世帯数 世帯 2000 25,415 2,764 2,712 795,868
平均世帯構成人数 2000 3.32 4.14 4.35 3.11
婚姻件数 2001 411 60 47 12,893
離婚件数 2001 123 18 10 3,909
  単位 三条市 下田村 栄 町 新潟県

総面積 km2 2002 75.79 311 45.22 12,582.44
可住地面積 km2 2002 59.07 64.32 34.11 4,481.35
可住地面積人口比率 人/km2 2000 1,429.61 177.71 345.50 552.45
  単位 三条市 下田村 栄 町 新潟県

事業所数 2001 6,121 615 695 142,123
第二次産業事業所数 2001 1,968 274 317 34,868
第三次産業事業所数 2001 4,149 330 377 106,499
従業者数 2001 45,673 4,009 7,268 1,178,484
第二次産業従業者数 2001 16,569 2,131 3,851 399,039
第三次産業従業者数 2001 29,060 1,801 3,367 769,678
農業粗生産額 億円 2001 48.20 31.80 28.50 3,119.00
製造品出荷額 億円 2001 2,014.78 185.60 547.21 43,823.61
製造業従業者数 2001 11,358 1,321 2,856 217,685
商業年間商品販売額 億円 2001 3,957.66 55.78 393.87 73,306.19
商業従業者数 2002 13,164 448 1,205 229,471
住宅地平均価格 円/m2 2002 59,700 17,800 28,300 41,000
商業地平均価格 円/m2 2002 117,400 136,800
  単位 三条市 下田村 栄 町 新潟県



市町村コード 2004 15204 15362 15363 15000
財政力指数 2001 0.68 0.27 0.54
公債比率 2001 17.6 13.5 16.9
歳入決算総額 億円 2001 308.04 56.67 48.12 10,829.84
歳出決算総額 億円 2001 303.01 53.79 45.06 10,500.77
地方税 億円 2001 108.82 9.59 15.73 3,222.90
  単位 三条市 下田村 栄 町 新潟県

幼稚園数 2002 9 0 0 165
幼稚園在園者数 2002 760 0 0 19,388
小学校数 2002 15 6 3 619
小学校児童数 2002 5,062 661 778 143,712
中学校数 2002 7 1 1 254
中学校生徒数 2002 2,667 367 455 78,910
高等学校数 2002 4 0 0 126
高等学校生徒数 2002 3,751 0 0 82,658
  単位 三条市 下田村 栄 町 新潟県

労働力人口 2000 46,787 6,047 6,305 1,316,614
第一次産業就業者数 2000 1,765 528 511 92,127
対労働力人口比 2000 3.77 8.73 8.10 7.00
第二次産業就業者数 2000 17,612 2,692 2,677 435,752
対労働力人口比 2000 37.64 44.52 42.46 33.10
第三次産業就業者数 2000 25,381 2,646 2,906 733,329
対労働力人口比 2000 54.25 43.76 46.09 55.70
自市区町村で従業している就業者数 2000 34,305 3,130 2,902 910,013
他市区町村への通勤者数 2000 10,574 2,737 3,201 355,790
従業地による就業者数 2000 50,090 4,265 6,751 1,266,843
他市区町村からの通勤者数 2000 15,785 1,135 3,849 356,830
  単位 三条市 下田村 栄 町 新潟県

ごみ処理人口 2001 86,112 11,650 11,982 2,483,651
ごみ排出量 トン 2001 49,555 4,252 5,879 1,061,532
一人あたり平均排出量 トン 2000 0.59 0.37 0.5 0.43
ごみリサイクル率 2000 10.6 13.2 4.8 13.0
小売店数(除飲食店) 2001 1,181 130 125 32,146
飲食店数 2001 589 18 19 13,641
大型小売店舗数 2001 12 1 0 290
百貨店数 2001 3 0 0 39
道路実延長 km 2002 685.2 345 260 36,189.00
郵便局数 2002 16 7 4 700
  単位 三条市 下田村 栄 町 新潟県

一般病院数 施設 2001 6 0 0 120
一般診療所数 施設 2001 56 3 3 1,748
歯科診療所数 施設 2001 49 2 2 1,140
  単位 三条市 下田村 栄 町 新潟県

保育所数 2001 20 8 6 739
保育所在所児童数 2001 2,061 371 355 56,036
  単位 三条市 下田村 栄 町 新潟県

建物火災件数 2001 21 3 8 592
1000人当たり建物火災件数 2001 0.25 0.26 0.68 0.24
交通事故発生件数 2002 663 43 73 14,923
刑法犯認知件数 2002 1,072 45 137 35,947
1000人当たり刑法犯認知件数 2002 12.69 3.94 11.62 14.52

三条の位置

 黄色の区域は、三条・南蒲原大水害で災害救助法が適用された市町村を示す
  • 三条市
  • 長岡市
  • 見附市
  • 栃尾市
  • 南蒲原郡中之島町
  • 三島郡三島町
  • 三島郡和島村
 また、三条市、見附市、南蒲原郡中之島町、三島郡和島村は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第1項に基づく「激甚災害」の適用区域に指定された

三条の気象

  平均気温 降水量
1月 1.6 191.4
2月 1.6 130.9
3月 4.7 112.6
4月 10.9 91.4
5月 16.2 113.4
6月 20.3 122.9
7月 24.0 218.4
8月 25.7 149.1
9月 21.4 158.8
10月 15.3 172.5
11月 9.5 232.5
12月 4.6 236.1
全年 13.0 1,956.6
極値記録

最高 38.5 1990/08/22
最低 -12.5 1985/01/27

時間
最多
51 2004/07/13
一日
最多
208 2004/07/13
月間
最多
726 1985/11
月間
最少
12 1985/08

気象庁アメダスのデータより作成し、算出期間は1979年(新潟・東京は1971年)〜2000年

このページの先頭へ|     【このページの最終更新日は