トップアーカイヴズ上越新幹線 輸送人員統計
Statistics

上越・東北新幹線 旅客人員・旅客人キロの推移グラフ

年度 上越新幹線 上越・東北新幹線 東北新幹線
旅客人員 (比) 旅客人キロ (比) 旅客人員 (比) 旅客人キロ (比) 旅客人員 旅客人キロ
1982 18,077 4,616,119
1983 33,736 86.62 8,253,543 78.80
1984 35,427 5.01 8,629,313 4.55
1985 46,715 31.86 11,558,890 33.95
1986 47,959 2.66 11,643,053 0.73
1987 16,807 3,208,669 62,020 29.32 12,137,921 4.25 45,213 8,929,252
1988 18,919 12.57 3,582,601 11.65 68,007 9.65 13,259,554 9.24 49,088 9,676,953
1989 19,819 4.76 3,665,908 2.33 71,308 4.85 13,558,299 2.25 51,489 9,892,391
1990 22,810 15.09 4,089,175 11.55 80,477 12.86 14,767,228 8.92 57,667 10,678,053
1991 25,948 13.76 4,412,623 7.91 91,622 13.85 16,101,801 9.04 65,674 11,689,178
1992 26,666 2.77 4,407,828 -0.11 95,048 3.74 16,244,497 0.89 68,382 11,836,669
1993 26,624 -0.16 4,339,020 -1.56 95,265 0.23 16,034,138 -1.29 68,641 11,695,118
1994 26,605 -0.07 4,267,172 -1.66 96,122 0.90 16,030,531 -0.02 69,517 11,763,359
1995 27,251 2.43 4,294,548 0.64 98,919 2.91 16,250,622 1.37 71,668 11,956,074
1996 28,047 2.92 4,354,354 1.39 102,096 3.21 16,518,914 1.65 74,049 12,164,560
1997 30,843 9.97 4,002,333 -8.08 107,670 5.46 16,280,235 -1.44 76,827 12,277,902
1998 35,619 15.48 4,589,381 14.67 114,572 6.41 16,659,918 2.33 78,953 12,070,537
1999 35,822 0.57 4,588,786 -0.01 115,142 0.50 16,734,456 0.45 79,320 12,145,670
2000 36,100 0.78 4,575,356 -0.29 116,213 0.93 16,872,808 0.83 80,113 12,297,452
2001 36,599 1.38 4,648,294 1.59 116,841 0.54 16,925,453 0.31 80,242 12,277,159
2002 36,391 -0.57 4,661,181 0.28 116,808 -0.03 17,463,623 3.18 80,417 12,802,442
2003 36,574 0.50 4,645,184 -0.34 117,512 0.60 17,920,632 2.62 80,938 13,275,448
2004 35,337 -3.38 4,233,144 -8.87 115,739 -1.51 17,589,594 -1.85 80,402 13,356,450
2005 36,725 3.93 4,590,055 8.43 118,404 2.30 18,073,795 2.75 81,679 13,483,740
2006 37,284 1.52 4,675,035 1.85 120,194 1.51 18,559,135 2.69 82,910 13,884,100
  • 単位:旅客人員は千人、旅客人キロは千人キロ、比は%。
  • 比は対前年度比を示す。
  • 交通統計研究所[1995]、国土交通省総合政策局情報管理部交通調査統計課鉄道統計係より作成。
  • 1985年(昭和60年)3月に上越・東北新幹線が上野まで開業
  • 1990年(平成2年)6月に上越・東北新幹線が東京まで開業
  • 1992年(平成4年)7月に山形新幹線が開業
  • 1997年(平成9年)3月に秋田新幹線が、同年10月に長野新幹線(北陸新幹線)が開業
  • 1999年(平成11年)12月に山形新幹線が新庄延伸開業
「旅客人員」と「旅客人キロ」

 「旅客人員」とは、ある期間(上表では1年間)にどれだけの人がその路線を利用したか(乗車したか)を示す指標である。1人がその期間に5回乗車したら「5人」となる。つまり、延べで何人が乗車したかを示す。一方、「旅客人キロ」は、ある期間にどれだけの人(旅客人員=延べ人数)がその路線を何キロ乗車したかを示す指標である。

ケース どれだけの人が何キロ乗車したか? 旅客人員 旅客人キロ
A 1,000人の乗客が6km乗車した 1,000人 6,000人キロ
B 1,000人の乗客が120km乗車した 1,000人 120,000人キロ
C 5,000人の乗客が24km乗車した 5,000人 120,000人キロ

 A、Bとも1,000人の乗客を記録しているが、Bは120kmも乗車しているので旅客人キロは12万人キロとなる。また、B、Cとも12万人キロだが、Cは5,000人が乗車している。

このページの先頭へ|     【このページの最終更新日は